R17 Taille du pneu AWD Drive Toyota Corolla Cross RuiFang2024 2.0L SUV hybride à double moteur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $12,500.00/sets >=1 sets |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2024 |
MOIS: | 6 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Des hybrides |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 10 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 2500 à 3000 mm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 10°-15° | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | Détecteur d'empreintes | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R17 | Les airbags: | 8 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Aucune |
Caméra arrière: | Aucune | Contrôle de croisière: | ACC |
Couverture solaire: | Aucune | Échafaudage de toit: | Aucune |
Le volant: | Normalement | Matériau des sièges: | Tissus |
Couleur intérieure: | sombre | Réglage du siège du conducteur: | Le manuel |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Automatique |
Phare: | Halogène | La lumière du jour: | Halogène |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique |
Description de produit
Description du produit







modèle | La Corolla Cross 2024 est équipée d'un moteur double hybride intelligent 2.0L. | 2024 Corolla Cross 2.0L hybride intelligent avec moteur double édition Elite |
Produit de fabrication | FAW Toyota | FAW Toyota |
Niveau du véhicule | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | Des hybrides | Des hybrides |
Norme environnementale | Nationale VI | Nationale VI |
Temps de libération | 2024.06 | 2024.06 |
Prix indiqué par le fabricant (yuan) | 139,800 | 149,800 |
Moteur | 2.0L 152HP L4 | 2.0L 152HP L4 |
Puissance maximale (kW) | 112 | 112 |
Le couple maximal (N·m) | 188 | 188 |
Moteur (PS) | 113 | 113 |
Transmission | Transmission électrique CVT à variable continue | Transmission électrique CVT à variable continue |
Longueur totale x largeur x hauteur (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2640 | 2640 |
Structure du corps du véhicule | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 |
Longueur du corps (mm) | 4460 | 4460 |
Largeur du corps (mm) | 1825 | 1825 |
Taille du corps (mm) | 1620 | 1620 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2640 | 2640 |
Tracé des roues avant (mm) | 1565 | 1565 |
Tracé des roues arrière (mm) | 1580 | 1580 |
Angle d'approche (°) | 13 | 13 |
Angle de départ (°) | 20 | 20 |
Radius de virage minimum (m) | 5.2 | 5.2 |
Structure du corps | VUS | VUS |
Méthode d'ouverture de porte | Porte pivotante | Porte pivotante |
Volume du réservoir de carburant (L) | 36 | 36 |
Volume de l'espace de bagages (L) | 427 | 427 |
Modèle de moteur | M20G | M20G |
Déplacement (ml) | 1987 | 1987 |
Déplacement (L) | 2.0 | 2.0 |
Formulaire d'admission | Une aspiration naturelle | Une aspiration naturelle |
Mise en page du moteur | Partie transversale | Partie transversale |
Disposition des cylindres | L | L |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Le forage (mm) | 80.5 | 80.5 |
Mécanisme de soupape | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale (PS) | 152 | 152 |
Puissance maximale (kW) | 112 | 112 |
Le couple maximal (N·m) | 188 | 188 |
Vitesse de puissance maximale (RPM) | 6000 | 6000 |
Velocité maximale du couple (RPM) | 4400 à 5200 | 4400 à 5200 |
Puissance nette maximale (kW) | 112 | 112 |
Étiquette du carburant | 92 | 92 |
Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection hybride | Injection hybride |
Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériau du bloc de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Ratio de compression | 14.0 | 14.0 |
Traction (mm) | 97.6 | 97.6 |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 83 | 83 |
Le couple total du moteur (N·m) | 206 | 206 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 83 | 83 |
Le couple maximal du moteur avant (N·m) | 206 | 206 |
Numéro du moteur | Moteur unique | Moteur unique |
Mise en page du moteur | À l' avant | À l' avant |
Puissance intégrée du système (PS) | 196 | 196 |
Puissance intégrée du système (kW) | 144 | 144 |
Direction du châssis | Structure du corps | Corps de roulement |
Sécurité passive | Airbags du siège principal/du co-pilote | Le pilote principal (standard) ou le copilote (standard) |
Airbags avant/arrière | Pour les véhicules à moteur à commande électrique | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Airbag avant/arrière de la tête (rideau à air) | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Manque de pneus de rechange | Aucune | Aucune |
Remarque de la ceinture de sécurité détachée | Tous les sièges | Tous les sièges |
Interface du siège d'enfant ISO FIX | La norme | La norme |
Le freinage antiblocage ABS | La norme | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | La norme | La norme |
Le contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | La norme | La norme |
Le contrôle de la stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | La norme | La norme |
Airbag pour le genou | La norme | La norme |
Sécurité active | Système d'avertissement de départ de voie | La norme |
Système de freinage actif/de sécurité active | La norme | La norme |
Mise en garde contre la fatigue au volant | Aucune | Aucune |
Avertissement de collision avant | La norme | La norme |
Appel de secours routier | La norme | La norme |
Contrôle de conduite | Commutateur de mode de conduite | Les sports |
Technologie de démarrage-arrêt du moteur | Aucune | Aucune |
Parking automatique | La norme | La norme |
Assistance au démarrage en colline | La norme | La norme |
Contrôle de descente de colline | Aucune | Aucune |
Matériel de conduite | Radars de stationnement avant/arrière | Aucune |
Imagerie de l'aide à la conduite | Aucune | Aucune |
Nombre de caméras | 1 | 1 |
Nombre de radars à ultrasons | Aucune | Aucune |
Nombre de radars à ondes millimétriques | 1 | 1 |
Fonctions de conduite | Système de régulation de vitesse | Contrôle de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Système de conduite assistée | Le sens de la sécurité Toyota | Le sens de la sécurité Toyota |
Niveau de conduite assistée | L2 | L2 |
Système de navigation par satellite | Aucune | Aucune |
Affichage des informations de navigation | Aucune | Aucune |
Assistance au changement de voie | Aucune | Aucune |
Système d'aide à la maintien de la voie | La norme | La norme |
Assistance à la centralisation de la voie | La norme | La norme |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | La norme | La norme |
Prévention du vol à l'extérieur | Matériau de la jante de roue | Alliage d'aluminium |
Porte arrière électrique | Aucune | Aucune |
Mémoire de position électrique de la porte arrière | Aucune | Aucune |
Moteur électronique anti-vol | La norme | La norme |
Fermeture centrale intérieure | La norme | La norme |
Rails de toiture | Aucune | Aucune |
Type de clé | Clé à distance | Clé à distance |
Système de démarrage sans clé | La norme | La norme |
Porte arrière à induction | Aucune | Aucune |
Fonction d'entrée sans clé | Aucune | Aucune |
Éclairage extérieur | Proche de la source lumineuse | Halogène |
Source lumineuse lointaine | Halogène | Halogène |
Feux de circulation de jour à LED | Aucune | Aucune |
Faisceau haut/bas adaptatif | La norme | La norme |
Feux avant automatiques | La norme | La norme |
La hauteur du phare réglable | La norme | La norme |
Décalage du phare | Aucune | Aucune |
Feux de brouillard avant | Aucune | Aucune |
Ventilateur/verre | Type de puits | Aucune |
Fenêtres électriques avant/arrière | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Fonction en haut/en bas avec une seule touche pour Windows | Toutes les fenêtres | Toutes les fenêtres |
Fonction anti-coupure de fenêtre | La norme | La norme |
Rétroviseur intérieur | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel Rétroviseur intérieur |
Rétroviseur extérieur | Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Écran/système | Écran couleur central | Écran LCD tactile |
Taille de l'écran central | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
L'interconnexion/la cartographie des téléphones mobiles | Soutenez CarPlay, soutenez CarLife, soutenez HiCar | Soutenez CarPlay, soutenez CarLife, soutenez HiCar |
Bluetooth/Téléphone de voiture | La norme | La norme |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | Aucune | Aucune |
Configuration intelligente | Voiture connectée | Aucune |
Réseau 4G/5G | Aucune | Aucune |
Mise à niveau OTA | La norme | La norme |
Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle des portes, contrôle des lampes, contrôle de la climatisation, demande/diagnostic de l'état du véhicule, localisation du véhicule/ficheur de voiture, prévu Maintenance/réparation | Contrôle des portes, contrôle des lampes, contrôle de la climatisation, demande/diagnostic de l'état du véhicule, localisation du véhicule/ficheur de voiture, prévu Maintenance ou réparation... |


Les couleurs







Profil de l'entreprise





Emballage et livraison

Questions fréquentes
Q1: Quelle marque de véhicule pouvons-nous acheter auprès de votre entreprise?R1: Nous offrons des véhicules à énergie nouvelle et des voitures d'occasion, d'Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely et toute autre marque que vous voulez.Les stations de recharge peuvent être achetées chez nous..Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?R2: Nous acceptons T/T et autres conditions de paiement flexibles.Q3: Quel est votre délai de livraison?R3: S'il y a une voiture, le délai de livraison est de 7 jours ouvrables à compter de la réception du dépôt.Q4: Quel est votre mode de transport?A4: Transport par remorque, par chemin de fer ou par mer à l'aide de conteneurs ou de navires LCL ou RO-ro selon vos besoins et votre emplacement.Nous vous proposons également la méthode la plus efficace en termes de rapidité et d'économie..Q5: comment fournir la garantie du produit?A5: Vous pouvez toujours bénéficier d'un support technique par téléphone ou par e-mail. Nous fournirons des solutions opportunes. Nous offrons également le support des pièces de rechange les plus pratiques et les plus efficaces à des prix compétitifs.Q6: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?R6: Tant le professionnalisme dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile que l'honnêteté dans les affaires, compte tenu du bénéfice des deux parties dans le commerce.Q7:Quelle est votre politique de soutien pour les concessionnaires sur le marché étranger?A7:Nous avons du marketing, de la publicité et de la formation de la marque pour les concessionnaires d'outre-mer. nous pouvons mettre en place des agents régionaux selon la région pour une coopération à long terme.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit