Volkswagen Tharu 2025 5 portes 5 places SUV voiture avec moteur à essence 1,5L / 1,5T 300TSI
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $16,500.00/sets 1-49 sets |
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2021 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 7 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4458*1841*1632 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R17 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | écran tactile: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED |
Description de produit
Description du produit








Modèle | Tharu 2025 nouvelle édition Sharp 1.5L Sharp avant | Tharu 2025 Nouveau Sharp 1.5L édition déterminée | Tharu 2025 nouvelle édition Sharp 300TSI | Tharu 2025 nouvelle édition Sharp 300TSI Sharp Enjoy |
Produit de fabrication | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Le niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Grade de carburant recommandé | 92 | 92 | 95 | 95 |
Grade minimum du carburant | - | - | 92 | 92 |
Puissance maximale (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Le couple maximal (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Transmission | Transmission manuelle automatique à 6 rapports | Transmission manuelle automatique à 6 rapports | à double embrayage à sec à 7 rapports | à double embrayage à sec à 7 rapports |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Moteur | 1.5L 110 chevaux L4 | 1.5L 110 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
Accélération (s) officielle (s) 0 à 100 km/h | - | - | - | - |
Vitesse maximale (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Poids du freinage (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Capacité de charge maximale (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Longueur du corps (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Largeur du corps (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Taille du corps (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Tracé avant (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Tracé arrière (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Angle de départ (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS |
Méthode d'ouverture de porte | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume du coffre (L) | 445 à 1443 | 445 à 1443 | 445 à 1443 | 445 à 1443 |
Coefficient de résistance au vent (Cd) | - | - | - | - |
Modèle de moteur | ZRD | ZRD | La DSV | La DSV |
Déplacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulaire d'admission | Aspiré naturellement | Aspiré naturellement | Turbocompressé | Turbocompressé |
Mise en page du moteur | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale |
Disposition des cylindres | L | L | L | L |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Train de soupapes | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale (P) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Velocité de puissance maximale (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Velocité maximale du couple (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 |
Puissance nette maximale (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Technologie spécifique au moteur | - | - | Cycle de Miller | Cycle de Miller |
Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection de carburant à plusieurs points | Injection de carburant à plusieurs points | Injection directe | Injection directe |
Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériau du bloc de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Norme environnementale | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Norme de sécurité passive | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), siège enfant ISOFIX interface | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant |
Norme de sécurité active | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) l'alarme), l'interface ISOFIX du siège pour enfant, le rappel de la ceinture de sécurité pour les sièges avant | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), l'interface ISOFIX du siège pour enfant, le rappel de la ceinture de sécurité pour tous les sièges | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), l'interface ISOFIX du siège pour enfant, le rappel de la ceinture de sécurité pour tous les sièges | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), l'interface ISOFIX du siège pour enfant, le rappel de la ceinture de sécurité pour tous les sièges |
Norme de contrôle de conduite | Commutation du mode de conduite (sport), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, assistance en descente | Commutation du mode de conduite (sport), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, assistance en descente | Commutation du mode de conduite (sport), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, assistance en descente | Commutation du mode de conduite (sport), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, assistance en descente |
Norme du matériel de conduite | Radar de stationnement avant et arrière ( - ), image d'assistance à la conduite (image arrière), caméra de perception avant ( - ), nombre de caméras (1), nombre de radars à ultrasons ( - ), nombre de radars à ondes millimétriques ( - ) | Radar de stationnement avant et arrière (avant/arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière), caméra de perception avant (monoculaire), numéro nombre de caméras (2), nombre de radars à ultrasons (8), nombre de radars à ondes millimétriques (3) | Radar de stationnement avant et arrière (avant/arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière), caméra de perception avant (monoculaire), numéro nombre de caméras (2), nombre de radars à ultrasons (8), nombre de radars à ondes millimétriques (3) | Radar de stationnement avant et arrière (avant/arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière), caméra de perception avant (monoculaire), numéro nombre de caméras (2), nombre de radars à ultrasons (8), nombre de radars à ondes millimétriques (3) |
Norme de fonction de conduite | Système de croisière (cruise control), système de conduite assistée ( - ), niveau de conduite assistée ( - ) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) |
Norme extérieure/anti-vol | Kit extérieur ( - ), matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (télécommande) la clé), le système de démarrage sans clé ( - ), la fonction d'entrée sans clé ( - ), la norme d'éclairage extérieur (LED source lumineuse proche, éclairage éloigné source lumineuse LED), feux de jour LED ( - ), feux de route et feux bas adaptatifs ( - ), phares automatiques ( - ), brouillard avant lampes ( - ), réglage de la hauteur du phare, retard d'arrêt du phare ( - ), type de toit-soleil ( - ), vitres électriques avant et arrière (avant/arrière), fonction de levage de vitre à une touche (ensemble du véhicule), fonction anti-coupure de vitre, rétroviseur intérieur (côté du conducteur) + éclairage, côté passager + éclairage), essuie-glaces arrière, fonction de détecteur de pluie ( - ), fonction de rétroviseur extérieur (réglage électrique) | Kit extérieur (style sportif), matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés de télécommande), système de démarrage sans clé ( - ), fonction d'entrée sans clé (ligne avant), norme d'éclairage extérieur (source lumineuse proche) les feux de jour à LED ( - ), les feux de croisement et les feux de croisement adaptatifs ( - ), les phares automatiques ( - ), feux de brouillard avant ( - ), réglage de la hauteur du phare, retard d'éteinte du phare ( - ), type de toiture ouverte (toiture ouverte panoramique), avant fenêtres moteurs arrière (avant/arrière), fonction de levage des fenêtres à une seule touche (ensemble du véhicule), fonction anti-coupure, intérieur rétroviseur (côté conducteur + éclairage, côté passager + éclairage), essuie-glaces arrière, fonction de détecteur de pluie (détection de pluie) type), fonction du rétroviseur extérieur (réglage électrique, chauffage du rétroviseur) | Kit extérieur (style sportif), matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés de télécommande), système de démarrage sans clé ( - ), fonction d'entrée sans clé (ligne avant), norme d'éclairage extérieur (source lumineuse proche) les feux de jour à LED ( - ), les feux de croisement et les feux de croisement adaptatifs ( - ), les phares automatiques ( - ), feux de brouillard avant ( - ), réglage de la hauteur du phare, retard d'éteinte du phare ( - ), type de toiture ouverte (toiture ouverte panoramique), avant fenêtres moteurs arrière (avant/arrière), fonction de levage des fenêtres à une seule touche (ensemble du véhicule), fonction anti-coupure, intérieur rétroviseur (côté conducteur + éclairage, côté passager + éclairage), essuie-glaces arrière, fonction de détecteur de pluie (détection de pluie) type), fonction du rétroviseur extérieur (réglage électrique, chauffage du rétroviseur, pliage électrique, chauffage du rétroviseur, pliage automatique lors du verrouillage) | Kit extérieur (style sportif), matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés de télécommande), système de démarrage sans clé ( - ), fonction d'entrée sans clé (ligne avant), norme d'éclairage extérieur (source lumineuse proche) les feux de jour à LED ( - ), les feux de croisement et les feux de croisement adaptatifs ( - ), les phares automatiques ( - ), feux de brouillard avant ( - ), réglage de la hauteur du phare, retard d'éteinte du phare ( - ), type de toiture ouverte (toiture ouverte panoramique), avant fenêtres moteurs arrière (avant/arrière), fonction de levage des fenêtres à une seule touche (ensemble du véhicule), fonction anti-coupure, intérieur rétroviseur (côté conducteur + éclairage, côté passager + éclairage), essuie-glaces arrière, fonction de détecteur de pluie (détection de pluie) type), fonction du rétroviseur extérieur (réglage électrique, chauffage du rétroviseur, pliage électrique, chauffage du rétroviseur, pliage automatique lors du verrouillage) |
Écran couleur de commande centrale | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile |
Taille de l'écran de commande centrale | 8 pouces | 8 pouces | 8 pouces | 9.2 pouces |
Bluetooth/Téléphone de voiture | Soutenue | Soutenue | Soutenue | Soutenue |
Interconnexion/miroir par téléphone portable | Prend en charge CarPlay, prend en charge CarLife, prend en charge Huawei HiCar | Prend en charge CarPlay, prend en charge CarLife, prend en charge Huawei HiCar | Prend en charge CarPlay, prend en charge CarLife, prend en charge Huawei HiCar | Prend en charge CarPlay, prend en charge CarLife, prend en charge Huawei HiCar |


Les couleurs





Recommander des produits

























Profil de l'entreprise





Questions fréquentes
Q1: Quelle marque de véhicule pouvons-nous acheter auprès de votre entreprise?R1: Nous offrons des véhicules à énergie nouvelle et des voitures d'occasion, d'Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely et toute autre marque que vous voulez.Les stations de recharge peuvent être achetées chez nous..Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?R2: Nous acceptons T/T et autres conditions de paiement flexibles.Q3: Quel est votre délai de livraison?R3: S'il y a une voiture, le délai de livraison est de 7 jours ouvrables à compter de la réception du dépôt.Q4: Quel est votre mode de transport?A4: Transport par remorque, par chemin de fer ou par mer à l'aide de conteneurs ou de navires LCL ou RO-ro selon vos besoins et votre emplacement.Nous vous proposons également la méthode la plus efficace en termes de rapidité et d'économie..Q5: comment fournir la garantie du produit?A5: Vous pouvez toujours bénéficier d'un support technique par téléphone ou par e-mail. Nous fournirons des solutions opportunes. Nous offrons également le support des pièces de rechange les plus pratiques et les plus efficaces à des prix compétitifs.Q6: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?R6: Tant le professionnalisme dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile que l'honnêteté dans les affaires, compte tenu du bénéfice des deux parties dans le commerce.Q7:Quelle est votre politique de soutien pour les concessionnaires sur le marché étranger?A7:Nous avons du marketing, de la publicité et de la formation de la marque pour les concessionnaires d'outre-mer. nous pouvons mettre en place des agents régionaux selon la région pour une coopération à long terme.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit