2024 Volkswagen Lamando L Hatchback 1.2T/1.4T Compact 5 portes 5 places voiture à essence fabriquée
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Volkswagen |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $16,000.00/units 1-99 units |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 1 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | ≤1.5L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 7 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 478418311469Nombre de modèle: Lamando |
Basse-roue: | 2000 à 2500 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Dégagement grand minimum: | 10°-15° | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R1 à R2 | Les airbags: | 8 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 6+Rear 6 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | ACC |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Échafaudage de toit: | Alliage d'aluminium |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Rétroviseur extérieur: | Pliage électrique d'adjustment+Heating+Electric |
Description de produit
Description du produit








Modèle | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG édition style chaud | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG édition style chaud | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Style édition cool | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Super Hot Style édition | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG édition phare ultra chaude |
Produit de fabrication | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Le niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
Type d'énergie | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Méthode d'approvisionnement en carburant | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Puissance maximale (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Le couple maximal (N·m) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmission | Déploiement à double embrayage à 7 rapports | Déploiement à double embrayage à 7 rapports | Déploiement à double embrayage à 7 rapports | Déploiement à double embrayage à 7 rapports | Déploiement à double embrayage à 7 rapports |
Structure du corps | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places | Hatchback à 5 portes et 5 places |
Moteur | 1.2T 116HP L4 | 1.4T 150 ch L4 | 1.4T 150 ch L4 | 1.4T 150 ch L4 | 1.4T 150 ch L4 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 |
Accélération (s) officielle (s) 0 à 100 km/h | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Poids du freinage (kg) | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Capacité de charge maximale (kg) | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Longueur du corps (mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |
Largeur du corps (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Taille du corps (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Tracé avant (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Tracé arrière (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Angle d'approche (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Angle de départ (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Structure du corps | Vêtements à moteur | Vêtements à moteur | Vêtements à moteur | Vêtements à moteur | Vêtements à moteur |
Méthode d'ouverture de porte | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacité du réservoir (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume du coffre (L) | 523 à 1446 | 523 à 1446 | 523 à 1446 | 523 à 1446 | 523 à 1446 |
Modèle de moteur | EA211 - DLC | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE |
Déplacement (mL) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Déplacement (L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
Mise en page du moteur | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale |
Disposition des cylindres | L | L | L | L | L |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Train de soupapes | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale (P) | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocité de puissance maximale (rpm) | 4800 à 5200 | 4800 à 5200 | 4800 à 5200 | 4800 à 5200 | 4800 à 5200 |
Velocité maximale du couple (rpm) | 1800 à 3700 | 1550 à 3200 | 1550 à 3200 | 1550 à 3200 | 1550 à 3200 |
Puissance nette maximale (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériau du bloc de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Norme environnementale | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Norme de sécurité passive | Airbags du conducteur et du passager, airbags pour la tête avant et arrière (rideau), airbags latéraux avant et arrière (avant/arrière -), ceintures de sécurité un rappel (à l'avant), une interface ISOFIX du siège pour enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags pour la tête avant et arrière (rideau), airbags latéraux avant et arrière (avant/arrière -), ceintures de sécurité un rappel (à l'avant), une interface ISOFIX du siège pour enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags pour la tête avant et arrière (rideau), airbags latéraux avant et arrière (avant/arrière -), ceintures de sécurité un rappel (tous les sièges), une interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags pour la tête avant et arrière (rideau), airbags latéraux avant et arrière (avant/arrière -), ceintures de sécurité un rappel (tous les sièges), une interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags pour la tête avant et arrière (rideau), airbags latéraux avant et arrière (avant/arrière -), ceintures de sécurité un rappel (tous les sièges), un airbag pour le genou du conducteur, une interface ISOFIX pour sièges pour enfants |
Norme de sécurité active | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), le rappel de la ceinture de sécurité (avant), l'interface du siège pour enfant ISOFIX | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), le rappel de la ceinture de sécurité (avant), l'interface du siège pour enfant ISOFIX | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) l'interface du siège pour enfant ISOFIX | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) l'interface du siège pour enfant ISOFIX | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) l'interface du siège pour enfant ISOFIX |
Norme de contrôle de conduite | Commutation du mode de conduite (sport), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, système de récupération d'énergie, stationnement automatique, assistance en montée | Commutation du mode de conduite (sport), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, système de récupération d'énergie, stationnement automatique, assistance en montée | Commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort, personnalisé/personnalisé), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, récupération d'énergie système, stationnement automatique, aide à la montée | Commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort, personnalisé/personnalisé), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, récupération d'énergie système, stationnement automatique, aide à la montée | Commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort, personnalisé/personnalisé), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, récupération d'énergie système, stationnement automatique, aide à la montée |
Norme du matériel de conduite | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) |
Norme de fonction de conduite | Système de croisière ( - ), système de conduite assistée ( - ), niveau de conduite assistée ( - ) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée ( - ), niveau de conduite assistée ( - ) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (Travel Assist), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (Travel Assist), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (Travel Assist), niveau de conduite assistée (L2) |
Système d'assistance au maintien de la voie | - | - | - | Système d'assistance au maintien de la voie | Système d'assistance au maintien de la voie |
Centre de voie | - | - | - | - | Centre de voie |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | - | - | Reconnaissance des panneaux de signalisation routière |
Norme extérieure/anti-vol | Matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), conception de porte sans cadre, immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), système de démarrage sans clé, fonction d'entrée sans clé (première rangée) | Matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), conception de porte sans cadre, immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), système de démarrage sans clé, fonction d'entrée sans clé (première rangée) | Matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), conception de porte sans cadre, immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), système de démarrage sans clé, fonction d'entrée sans clé (première rangée) | Matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), conception de porte sans cadre, immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), système de démarrage sans clé, fonction d'entrée sans clé (première rangée) | Matériau de jante de roue (alliage d'aluminium), conception de porte sans cadre, immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), système de démarrage sans clé, fonction d'entrée sans clé (première rangée) |
Norme d'éclairage extérieur | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) |


Les couleurs






Recommander des produits

























Profil de l'entreprise





Questions fréquentes
Q1: Quelle marque de véhicule pouvons-nous acheter auprès de votre entreprise?R1: Nous offrons des véhicules à énergie nouvelle et des voitures d'occasion, d'Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely et toute autre marque que vous voulez.Les stations de recharge peuvent être achetées chez nous..Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?R2: Nous acceptons T/T et autres conditions de paiement flexibles.Q3: Quel est votre délai de livraison?R3: S'il y a une voiture, le délai de livraison est de 7 jours ouvrables à compter de la réception du dépôt.Q4: Quel est votre mode de transport?A4: Transport par remorque, par chemin de fer ou par mer à l'aide de conteneurs ou de navires LCL ou RO-ro selon vos besoins et votre emplacement.Nous vous proposons également la méthode la plus efficace en termes de rapidité et d'économie..Q5: comment fournir la garantie du produit?A5: Vous pouvez toujours bénéficier d'un support technique par téléphone ou par e-mail. Nous fournirons des solutions opportunes. Nous offrons également le support des pièces de rechange les plus pratiques et les plus efficaces à des prix compétitifs.Q6: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?R6: Tant le professionnalisme dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile que l'honnêteté dans les affaires, compte tenu du bénéfice des deux parties dans le commerce.Q7:Quelle est votre politique de soutien pour les concessionnaires sur le marché étranger?A7:Nous avons du marketing, de la publicité et de la formation de la marque pour les concessionnaires d'outre-mer. nous pouvons mettre en place des agents régionaux selon la région pour une coopération à long terme.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit