Euro VI Tharu 2024 1.5L/2.0T 300TSI/330TSI SUV à carburant Fabriqué en pour Volkswagen
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $16,500.00/sets 1-99 sets |
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2021 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 7 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4458*1841*1632 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R17 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | écran tactile: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED |
Description de produit
Description du produit








Modèle | Tharu 2024 300TSI 2WD Édition de la nouvelle lune | Tharu 2024 300TSI 2WD édition de lune brillante | Tharu 2024 300TSI 2WD édition pleine lune | Tharu 2024 300TSI 2WD Lune édition premium | Tharu 2024 330TSI 4WD Lune édition premium |
Produit de fabrication | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Le niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Grade de carburant recommandé | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Grade minimum du carburant | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Puissance maximale (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Le couple maximal (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmission | Double embrayage à 7 rapports à vapeur | à double embrayage à sec à 7 rapports | à double embrayage à sec à 7 rapports | à double embrayage à sec à 7 rapports | à double embrayage à sec à 7 rapports |
Mode de conduite | Traction à quatre roues avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Formulaire de traction intégrale | Température à quatre roues motrices | - | - | - | - |
Structure différentielle centrale | L'embrayage à plaques multiples | - | - | - | - |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Moteur | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
Accélération (s) officielle (s) 0 à 100 km/h | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Poids du freinage (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Capacité de charge maximale (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Longueur du corps (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Largeur du corps (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Taille du corps (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Tracé avant (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Tracé arrière (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angle de départ (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Structure du corps | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
Méthode d'ouverture de porte | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat | Ouvert à plat |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacité du réservoir (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume du coffre (L) | 374 à 1462 | 455 à 1543 | 455 à 1543 | 455 à 1543 | 455 à 1543 |
Modèle de moteur | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Déplacement (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Déplacement (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
Mise en page du moteur | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale |
Disposition des cylindres | L | L | L | L | L |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Train de soupapes | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale (P) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Velocité de puissance maximale (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Velocité maximale du couple (rpm) | 1500 à 4050 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 |
Puissance nette maximale (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Technologie spécifique au moteur | - | Cycle de Miller | Cycle de Miller | Cycle de Miller | Cycle de Miller |
Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection mixte | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériau du bloc de cylindre | Fer à fondre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Norme environnementale | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
Norme de sécurité passive | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour les sièges avant, interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant | Airbags du conducteur et du passager, airbags avant et arrière (avant/arrière), airbags avant et arrière pour la tête (rideau), ceintures de sécurité un rappel pour tous les sièges, interface ISOFIX pour siège enfant |
Norme de sécurité active | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) Alerte), interface ISOFIX du siège pour enfant, système de freinage actif/sécurité active, avertissement de collision avant, appel de sauvetage routier | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), le rappel de la ceinture de sécurité pour les sièges avant, l'interface ISOFIX du siège pour enfant | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), le rappel de la ceinture de sécurité pour tous les sièges, l'interface ISOFIX du siège pour enfant | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), le rappel de la ceinture de sécurité pour tous les sièges, l'interface ISOFIX du siège pour enfant | Système de freinage antiblocage ABS, répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.), assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.), traction contrôle (ASR/TCS/TRC, etc.), contrôle électronique de la stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.), fonction de surveillance de la pression des pneus (pression des pneus) le système d'alarme), le rappel de la ceinture de sécurité pour tous les sièges, l'interface ISOFIX du siège pour enfant |
Norme de contrôle de conduite | Commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort, tout-terrain, neige), technologie de démarrage et arrêt du moteur, stationnement automatique, montée aide, aide en descente | Commutation du mode de conduite ( - ), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, assistance en descente | commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, aide en descente | commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, aide en descente | commutation du mode de conduite (sport, économique, standard/confort), technologie de démarrage et d'arrêt du moteur, stationnement automatique, assistance en montée, aide en descente |
Norme du matériel de conduite | Radar de stationnement avant et arrière, image d'assistance à la conduite (image panoramique à 360 degrés) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image arrière) | Radar de stationnement avant et arrière (avant / arrière), image d'assistance à la conduite (image panoramique à 360 degrés) |
Norme de fonction de conduite | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière ( - ), système de conduite assistée ( - ), niveau de conduite assistée ( - ) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) | Système de croisière (croisière adaptative à pleine vitesse), système de conduite assistée (IQ. Drive), niveau de conduite assistée (L2) |
Norme extérieure/anti-vol | Matériau de la jante de la roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), entrée sans clé fonction (voix avant), norme d'éclairage extérieur (LED source lumineuse proche, LED source lumineuse éloignée) | Matériau de la jante de la roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), démarrage sans clé système ( - ), fonction d'entrée sans clé ( - ), norme d'éclairage extérieur (LED source lumineuse proche, LED source lumineuse éloignée) | Matériau de la jante de la roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), démarrage sans clé système ( - ), fonction d'entrée sans clé (ligne avant), norme d'éclairage extérieur (LED source de lumière proche, source de lumière éloignée) LED) | Matériau de la jante de la roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), démarrage sans clé système ( - ), fonction d'entrée sans clé (ligne avant), norme d'éclairage extérieur (LED source de lumière proche, source de lumière éloignée) LED) | Matériau de la jante de la roue (alliage d'aluminium), immobilisateur du moteur, verrouillage central à l'intérieur du véhicule, type de clé (clés à distance), démarrage sans clé système ( - ), fonction d'entrée sans clé (ligne avant), norme d'éclairage extérieur (LED source de lumière proche, source de lumière éloignée) LED) |
Matériau de la jante de roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Immobilisateur du moteur | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Blocage central à l'intérieur du véhicule | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Type de clé | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance |
Système de démarrage sans clé | - | - | - | - | - |
Fonction d'entrée sans clé | La première rangée | - | La première rangée | La première rangée | La première rangée |
Norme d'éclairage extérieur | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) | Source lumineuse proche (LED), source lumineuse éloignée (LED) |


Les couleurs




Recommander des produits

























Profil de l'entreprise






Questions fréquentes
Q1: Quelle marque de véhicule pouvons-nous acheter auprès de votre entreprise?R1: Nous offrons des véhicules à énergie nouvelle et des voitures d'occasion, d'Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely et toute autre marque que vous voulez.Les stations de recharge peuvent être achetées chez nous..Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?R2: Nous acceptons T/T et autres conditions de paiement flexibles.Q3: Quel est votre délai de livraison?R3: S'il y a une voiture, le délai de livraison est de 7 jours ouvrables à compter de la réception du dépôt.Q4: Quel est votre mode de transport?A4: Transport par remorque, par chemin de fer ou par mer à l'aide de conteneurs ou de navires LCL ou RO-ro selon vos besoins et votre emplacement.Nous vous proposons également la méthode la plus efficace en termes de rapidité et d'économie..Q5: comment fournir la garantie du produit?A5: Vous pouvez toujours bénéficier d'un support technique par téléphone ou par e-mail. Nous fournirons des solutions opportunes. Nous offrons également le support des pièces de rechange les plus pratiques et les plus efficaces à des prix compétitifs.Q6: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?R6: Tant le professionnalisme dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile que l'honnêteté dans les affaires, compte tenu du bénéfice des deux parties dans le commerce.Q7:Quelle est votre politique de soutien pour les concessionnaires sur le marché étranger?A7:Nous avons du marketing, de la publicité et de la formation de la marque pour les concessionnaires d'outre-mer. nous pouvons mettre en place des agents régionaux selon la région pour une coopération à long terme.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit