FAW Volkswagen BORA 200TSI 300tsi 1.5t 1.2t 1.4t pour voitures à essence
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $11,000.00/pieces >=1 pieces |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2024 |
MOIS: | 11 | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | ≤1.5L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 100-150Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 7 |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4672*1815*1478 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R17 | Les airbags: | 6 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant + arrière |
Caméra arrière: | La caméra | Contrôle de croisière: | Normalement |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | écran tactile: | - Oui, oui. |
Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. | Air conditionné: | Le manuel |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Front Window: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One | Vitre arrière: | Clé lifting+Anti-pinch d'Electric+One |
Rétroviseur extérieur: | Adjustment+Heating électrique |
Description de produit
Description du produit









Modèle | FAW - Volkswagen - Bora 2024 200TSI DSG édition lisse | FAW - Volkswagen - Bora 2024 300TSI DSG édition haut de gamme |
Prix indiqué par le fabricant (yuan) | 123,900 | 143,900 |
Prix indiqué par le revendeur | 87900 et plus | 107900 et plus |
Paramètres de base | ||
Produit de fabrication | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Le niveau | Voiture compacte | Voiture compacte |
Type d'énergie | Benzine | Benzine |
Norme environnementale | Nationale VI | Nationale VI |
Temps de lancement | 2024.04 | 2024.04 |
Puissance maximale (kW) | 85 | 118 |
Le couple maximal (N·m) | 200 | 250 |
Boîte de vitesses | 7 vitesses à double embrayage à sec | 7 vitesses à double embrayage à sec |
Structure du corps | 4 - porte 5 - siège | 4 - porte 5 - siège |
Moteur | 1.2T 116 chevaux L4 | 1.5T 160 chevaux L4 |
Dimension (mm) | 4672 * 1815 * 1478 | 4672 * 1815 * 1478 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 11 | 8.7 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 5.73 | 5.52 |
Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
Poids du véhicule (kg) | 1283 | 1344 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 1740 | 1810 |
Corps | ||
Longueur (mm) | 4672 | 4672 |
Largeur (mm) | 1815 | 1815 |
Taille de l'appareil | 1478 | 1478 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2688 | 2688 |
Tracé avant (mm) | 1546 | 1546 |
Tracé arrière (mm) | 1520 | 1520 |
Angle d'approche (°) | 16 | 16 |
Angle de départ (°) | 14 | 14 |
Radius de virage minimum (m) | 5.4 | 5.35 |
Structure du corps | Camion | Camion |
Méthode d'ouverture de porte | Porte pivotante | Porte pivotante |
Nombre de portes | 4 | 4 |
Nombre de sièges | 5 | 5 |
Capacité du réservoir (L) | 50 | 50 |
Volume du coffre (L) | 506 | 506 |
Coefficient de résistance au vent (Cd) | - | - |
Moteur | ||
Modèle de moteur | EA211 - DLS | EA211 - ZRD |
Déplacement (mL) | 1197 | 1498 |
Déplacement (L) | 1.2 | 1.5 |
Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé |
Mise en page du moteur | Partie transversale | Partie transversale |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Puissance maximale (P) | 116 | 160 |
Puissance maximale (kW) | 85 | 118 |
Velocité de puissance maximale (rpm) | 5000 | - |
Le couple maximal (N·m) | 200 | 250 |
Velocité maximale du couple (rpm) | 2000 à 3500 | - |
Technologie spécifique au moteur | - | - |
Type de combustible | Benzine | Benzine |
Grade du carburant | 92# | 92# |
Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe |
Matériau de la tête de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériau du bloc de cylindre | Alliage d'aluminium | - |
Norme environnementale | Nationale VI | Nationale VI |
Direction du châssis | ||
Méthode d'entraînement | Traction avant | Traction avant |
Type de suspension avant | MacPherson Strut Suspension indépendante | MacPherson Strut Suspension indépendante |
Type de suspension arrière | Le bras arrière de la poutre de torsion non indépendant | Le bras arrière de la poutre de torsion non indépendant |
Type de direction assistée | Direction électrique | Direction électrique |
Réglage de la position du volant | Réglage manuel de l' avant et de l' arrière | Réglage manuel de l' avant et de l' arrière |
Structure du châssis | Corps supportant la charge | Corps supportant la charge |
Le freinage des roues | ||
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide | Disque solide |
Type de frein de stationnement | frein de stationnement électromécanique | frein de stationnement électromécanique |
Spécification du pneu avant | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Spécification du pneu arrière | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Spécification du pneu de secours | Pneus de rechange temporaires | Pneus de rechange temporaires |
Sécurité | ||
Airbag du conducteur | La norme | La norme |
Airbag passager | La norme | La norme |
Airbag avant | La norme | La norme |
Airbag arrière | - | - |
Le coussin d'air de la tête avant (rideau) | La norme | La norme |
Le coussin d'air de la tête arrière (rideau) | - | - |
Airbag du genou du conducteur | - | - |
Airbag pour le genou du passager | - | - |
Interface du siège pour enfant ISOFIX | La norme | La norme |
Système de freinage antiblocage ABS | La norme | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | La norme | La norme |
Le contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | La norme | La norme |
Le contrôle de la stabilité du véhicule (ESP/DSC/ESC, etc.) | La norme | La norme |
Système de prévention du renversement (RSC/ARP/ERM, etc.) | - | - |
Dispositif de surveillance de la pression des pneus | La norme | La norme |
Remarque de la ceinture de sécurité détachée | Chauffeur et passager | Chauffeur et passager |
Système d'avertissement de départ de voie | - | - |
Système d'assistance au maintien de la voie | - | - |
Centre de voie | - | - |
Système de freinage actif/de sécurité active | - | - |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - |
Mise en garde contre la fatigue au volant | - | - |
Surveillance active de la fatigue par le DMS | - | - |
Système de vision nocturne | - | - |
Avertissement DOW pour ouvrir une porte | - | - |
Avertissement de collision avant | - | - |
Avertissement de collision arrière | - | - |
Système d'avertissement d'objets en mouvement | - | - |
Configuration de sécurité (autres) | - | - |
Aide à la conduite | ||
Système d'assistance au conducteur | - | - |
Système de croisière | Contrôle de vitesse adaptatif | Contrôle de vitesse adaptatif |
Radar avant | - | - |
Radar de marche arrière | La norme | La norme |
Système d'imagerie de stationnement | Image à l'envers | Image panoramique à 360 degrés |
Système d'imagerie du point mort | - | - |
Système de rappel dynamique en marche arrière | La norme | La norme |
Commutateur de mode pilote | Éco, normale et sportive | Éco, normale et sportive |
Système de récupération d'énergie | - | - |
Tenez automatiquement | La norme | La norme |
Colline - démarrer Assister | La norme | La norme |
Une descente en pente raide | - | - |
Réglage variable de la suspension | - | - |
Suspension à induction électromagnétique | - | - |
Suspension à air | - | - |
Système de détection de la vague | - | - |
Ratio de direction variable | - | - |
Système de direction active de la roue arrière | - | - |
Différentiel à glissement limité de l'essieu avant / verrouillage du différentiel | - | - |
Fonction de verrouillage du différentiel central | - | - |
Différentiel à glissement limité de l'essieu arrière / verrouillage du différentiel | - | - |
Mode rampant | - | - |
Fonction de conduite intelligente | ||
Navigation assistée au volant | - | - |
Une carte intégrée de haute précision | - | - |
Reconnaissance de la lumière du signal | - | - |
Parking de la mémoire | - | - |
L'invocation à distance | - | - |
Le matériel de conduite intelligente | ||
Puce d'assistance au conducteur | - | - |
Niveau de conduite autonome | - | - |
Extérieur | ||
Type de phare | Halogène | LED |
Type de feux arrière | LED | LED |
Lumière de jour | La norme | La norme |
Faisceau lumineux adaptatif | - | - |
Feux avant automatiques | La norme | La norme |
Réglage de la hauteur du phare | Le manuel | Le manuel |
Feu de retard éteint | La norme | La norme |
Feu de brouillard avant | - | - |
Feu de brouillard arrière | La norme | La norme |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique, pliage électrique | Réglage électrique, pliage électrique, chauffage, mémoire |
Essuie-glaces détectant la pluie | - | - |
Couvercle | - | - |
Le toit panoramique | - | - |
Porte arrière électrique | - | - |
Porte arrière électrique télescopique | - | - |
Porte arrière à induction | - | - |
Étagère de toit | - | - |
Configuration extérieure (autres) | - | - |
Intérieur | ||
Matériau du volant | Plastique | Couches de peau |
Réglage de la position du volant | Réglage manuel de l' avant et de l' arrière | Réglage manuel de l' avant et de l' arrière |
Volant à plusieurs fonctions | La norme | La norme |
Chauffage du volant | - | - |
Mémoire du volant | - | - |
Affichage du tableau de bord | Panneau d'instruments LCD couleur | Panneau d'instruments LCD couleur |
Taille de l'instrument LCD (pouces) | 8 | 8 |
HUD - affichage numérique tête vers le haut | - | - |
Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement manuel |
Réglage du siège avant | Réglage manuel de l'avant et du dos + réglage manuel du dossier | Réglage électrique du dossier avant et arrière + réglage électrique du dossier |
Chauffage du siège avant | - | - |
Ventilation du siège avant | - | - |
Massage sur le siège avant | - | - |
Mémoire du siège du conducteur | - | - |
Appuie-bras du siège avant | La norme | La norme |
Réglage du siège arrière | Réglage manuel de l'avant et du dos + réglage manuel du dossier | Réglage manuel de l'avant et du dos + réglage manuel du dossier |
Chauffage du siège arrière | - | - |
Ventilation du siège arrière | - | - |
Massage du siège arrière | - | - |
Proportion du siège arrière vers le bas | 40:60 | 40:60 |
Appuie-bras du siège arrière | La norme | La norme |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | Avant et arrière | Avant et arrière |
Configuration intérieure (autres) | - | - |
Informations et divertissements | ||
Taille de l'écran de commande centrale (pouces) | 8 | 12 |
Système de navigation GPS | La norme | La norme |
Affichage des informations sur l'état de la route de navigation | La norme | La norme |
Carplay | La norme | La norme |
Pour Android Auto | - | - |
L'interconnexion/la cartographie des téléphones mobiles des véhicules | La norme | La norme |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | La norme | La norme |
Bluetooth/téléphone de voiture sans fil | La norme | La norme |
Internet dans les véhicules | La norme | La norme |
Mise à niveau OTA | - | - |
Point d' accès Wi-Fi | - | - |
Marque du haut-parleur | - | - |
Nombre de conférenciers | 4 | 6 |
Système de sonorisation (autres) | - | - |


Les couleurs




Recommander des produits

























Profil de l'entreprise





Questions fréquentes
Q1: Quelle marque de véhicule pouvons-nous acheter auprès de votre entreprise?R1: Nous offrons des véhicules à énergie nouvelle et des voitures d'occasion, d'Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely et toute autre marque que vous voulez.Les stations de recharge peuvent être achetées chez nous..Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?R2: Nous acceptons T/T et autres conditions de paiement flexibles.Q3: Quel est votre délai de livraison?R3: S'il y a une voiture, le délai de livraison est de 7 jours ouvrables à compter de la réception du dépôt.Q4: Quel est votre mode de transport?A4: Transport par remorque, par chemin de fer ou par mer à l'aide de conteneurs ou de navires LCL ou RO-ro selon vos besoins et votre emplacement.Nous vous proposons également la méthode la plus efficace en termes de rapidité et d'économie..Q5: comment fournir la garantie du produit?A5: Vous pouvez toujours bénéficier d'un support technique par téléphone ou par e-mail. Nous fournirons des solutions opportunes. Nous offrons également le support des pièces de rechange les plus pratiques et les plus efficaces à des prix compétitifs.Q6: Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?R6: Tant le professionnalisme dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile que l'honnêteté dans les affaires, compte tenu du bénéfice des deux parties dans le commerce.Q7:Quelle est votre politique de soutien pour les concessionnaires sur le marché étranger?A7:Nous avons du marketing, de la publicité et de la formation de la marque pour les concessionnaires d'outre-mer. nous pouvons mettre en place des agents régionaux selon la région pour une coopération à long terme.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit